Premier League
Stats joueurs Passes longues réussies
Premier League
Stats joueurs Passes longues réussies
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Valdimarsson | 12 | 12 |
| 2 | S. Johnstone | 127 | 10.6 |
| 3 | J. Pickford | 361 | 9.5 |
| 4 | S. Ortega | 23 | 7.7 |
| 5 | K. Darlow | 168 | 7.6 |
| 6 | M. Dúbravka | 252 | 7.2 |
| 7 | C. Kelleher | 247 | 6.7 |
| 8 | A. Areola | 127 | 6.4 |
| 9 | M. Weiß | 19 | 6.3 |
| 10 | José Sá | 145 | 6.3 |
| 11 | S. Lammens | 193 | 6 |
| 12 | A. Gunn | 6 | 6 |
| 12 | John Victor | 30 | 6 |
| 14 | A. Kinský | 41 | 5.9 |
| 15 | Lucas Perri | 93 | 5.8 |
| 16 | R. Roefs | 203 | 5.8 |
| 17 | Robert Sánchez | 199 | 5.7 |
| 18 | E. Martínez | 175 | 5.5 |
| 19 | David Raya | 196 | 5.3 |
| 20 | B. Verbruggen | 198 | 5.2 |
La suite après cette publicité