Logo Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Groupes
Logo Eliminatoires coupe du monde féminine Europe

Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Groupes

Ligue A - Groupe 1

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Danemark Danemark 8 4 +3 2 2 0 6 3
2 Flag Suède Suède 7 4 +1 2 1 1 3 2
3 Flag Italie Italie 5 4 +5 1 2 1 7 2
4 Flag Serbie Serbie 1 4 -9 0 1 3 1 10
  • World Cup
  • Play-off

Ligue A - Groupe 2

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Pays-Bas Pays-Bas 8 4 +2 2 2 0 7 5
2 Flag France France 7 4 +3 2 1 1 8 5
3 Flag Irlande Irlande 6 4 0 2 0 2 6 6
4 Flag Pologne Pologne 1 4 -5 0 1 3 5 10
  • World Cup
  • Play-off

Ligue A - Groupe 3

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Angleterre Angleterre 12 4 +9 4 0 0 10 1
2 Flag Espagne Espagne 9 4 +9 3 0 1 11 2
3 Flag Islande Islande 3 4 -5 1 0 3 1 6
4 Flag Ukraine Ukraine 0 4 -13 0 0 4 2 15
  • World Cup
  • Play-off

Ligue A - Groupe 4

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Allemagne Allemagne 10 4 +13 3 1 0 14 1
2 Flag Norvège Norvège 9 4 +3 3 0 1 9 6
3 Flag Slovénie Slovénie 3 4 -10 1 0 3 3 13
4 Flag Autriche Autriche 1 4 -6 0 1 3 1 7
  • World Cup
  • Play-off

Ligue B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Lettonie Lettonie 0 4 -7 0 0 4 3 10
2 Flag Slovaquie Slovaquie 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Flag Monténégro Monténégro 0 4 -14 0 0 4 3 17
4 Flag Luxembourg Luxembourg 0 4 -20 0 0 4 1 21

Ligue B - Groupe 1

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Rép. Tchèque Rép. Tchèque 10 4 +12 3 1 0 16 4
2 Flag Pays de Galles Pays de Galles 10 4 +10 3 1 0 13 3
3 Flag Albanie Albanie 3 4 -8 1 0 3 3 11
4 Flag Monténégro Monténégro 0 4 -14 0 0 4 3 17
  • Play-off

Ligue B - Groupe 2

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Suisse Suisse 10 4 +7 3 1 0 10 3
2 Flag Turquie Turquie 7 4 +2 2 1 1 6 4
3 Flag Irlande du Nord Irlande du Nord 6 4 +3 2 0 2 8 5
4 Flag Malte Malte 0 4 -12 0 0 4 3 15
  • Play-off

Ligue B - Groupe 3

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Portugal Portugal 12 4 +10 4 0 0 11 1
2 Flag Finlande Finlande 9 4 +3 3 0 1 8 5
3 Flag Slovaquie Slovaquie 3 4 -6 1 0 3 6 12
4 Flag Lettonie Lettonie 0 4 -7 0 0 4 3 10
  • Play-off

Ligue B - Groupe 4

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Écosse Écosse 8 4 +12 2 2 0 13 1
2 Flag Belgique Belgique 8 4 +8 2 2 0 9 1
3 Flag Israël Israël 6 4 0 2 0 2 9 9
4 Flag Luxembourg Luxembourg 0 4 -20 0 0 4 1 21
  • Play-off

Ligue C

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Croatie Croatie 9 4 +10 3 0 1 11 1
2 Flag Lituanie Lituanie 7 3 +7 2 1 0 8 1
3 Flag Estonie Estonie 7 4 0 2 1 1 5 5
4 Flag Kazakhstan Kazakhstan 6 3 +3 2 0 1 4 1
5 Flag Gibraltar Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Flag Moldavie Moldavie 1 2 -1 0 1 1 0 1
  • Play-off

Ligue C - Groupe 1

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Bosnie Bosnie 9 4 +18 3 0 1 22 4
2 Flag Estonie Estonie 7 4 0 2 1 1 5 5
3 Flag Lituanie Lituanie 7 4 +6 2 1 1 9 3
4 Flag Liechtenstein Liechtenstein 0 4 -24 0 0 4 3 27
  • Play-off
  • Possible Play-off

Ligue C - Groupe 2

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Kosovo Kosovo 12 4 +10 4 0 0 12 2
2 Flag Croatie Croatie 9 4 +10 3 0 1 11 1
3 Flag Bulgarie Bulgarie 3 4 +1 1 0 3 7 6
4 Flag Gibraltar Gibraltar 0 4 -21 0 0 4 0 21
  • Play-off
  • Possible Play-off

Ligue C - Groupe 3

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Hongrie Hongrie 10 4 +13 3 1 0 13 0
2 Flag Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 4 +5 3 0 1 7 2
3 Flag Macédoine Macédoine 3 4 -11 1 0 3 3 14
4 Flag Andorre Andorre 1 4 -7 0 1 3 1 8
  • Play-off
  • Possible Play-off

Ligue C - Groupe 4

  • Play-off
  • Possible Play-off

Ligue C - Groupe 5

  • Play-off
  • Possible Play-off

Ligue C - Groupe 6

  • Play-off
  • Possible Play-off
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier