Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
52 22 24.5 12,21M 51,00M 6.4
38 18 26.1 9,03M 129,00M 6
49 24 23.7 8,12M 77,10M 5.8
45 32 24.7 3,38M 118,50M 6
58 31 23.5 8,15M 157,00M 6.1
51 32 25 10,86M 118,50M 5.9
41 21 25 4,34M 143,80M 5.8
45 25 24.9 3,56M 56,50M 5.8
42 22 26 4,15M 69,48M 5.8
40 29 24.4 2,25M 35,00M 5.6
46 22 24.5 3,09M 14,00M 5.6
42 28 24.9 3,51M 12,10M 5.3
51 29 23.3 2,13M 36,20M 5.4
49 20 24 2,10M 37,80M 5.5
52 18 24.4 4,94M 92,00M 5.5
49 30 23.8 2,49M 7,70M 5.6
38 30 24.5 1,48M 20,33M 5.2
45 15 26.8 2,67M 10,80M 5.3
51 41 24.1 2,49M 18,95M 5.3
48 28 24.8 1,61M 26,00M 5.1
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier