Serie A
Stats joueurs Buts concédés
Serie A
Stats joueurs Buts concédés
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Nícolas | 14 | 2.3 |
| 1 | S. Perilli | 7 | 2.3 |
| 3 | A. Masina | 11 | 2.2 |
| 4 | F. Coppola | 15 | 2.1 |
| 4 | S. Scuffet | 15 | 2.1 |
| 6 | D. Boloca | 4 | 2 |
| 6 | D. Sommariva | 4 | 2 |
| 6 | F. Israel | 18 | 2 |
| 6 | R. Sava | 14 | 2 |
| 10 | S. Canestrelli | 65 | 1.8 |
| 11 | M. Silvestri | 7 | 1.8 |
| 12 | S. Luperto | 26 | 1.7 |
| 13 | Pablo Marí | 19 | 1.7 |
| 14 | A. Caracciolo | 60 | 1.7 |
| 15 | F. Ravaglia | 29 | 1.7 |
| 16 | A. Šemper | 42 | 1.7 |
| 17 | Mateus Lusuardi | 5 | 1.7 |
| 18 | Saúl Coco | 55 | 1.6 |
| 18 | Y. Maleh | 22 | 1.6 |
| 20 | V. Nelsson | 59 | 1.6 |
La suite après cette publicité