Passes réussies dans le camp adverse circulation du ballon
# Joueurs Total par match
1 M. Locatelli 1571 43.6
2 L. Marianucci 73 36.5
3 L. Modrić 1238 36.4
4 H. Çalhanoğlu 768 34.9
5 N. Barella 1014 29.8
6 M. de Roon 984 28.9
7 M. Perrone 1037 28.8
8 A. Bastoni 792 28.3
9 L. da Cunha 1011 28.1
10 P. Kalulu 1038 28.1
11 B. Cristante 1034 27.9
12 S. Lobotka 868 27.1
13 M. Koné 779 26.9
14 A. Rrahmani 555 26.4
15 M. Akanji 866 26.2
16 G. Di Lorenzo 672 25.8
17 F. Dimarco 892 25.5
18 P. Zieliński 862 25.4
19 B. Pavard 25 25
20 K. De Bruyne 446 24.8
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier