Serie A
Stats joueurs Passes décisives
Serie A
Stats joueurs Passes décisives
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dimarco | 17 | |
| 2 | A. Laurienté | 9 | |
| 2 | Jesús Rodríguez | 9 | |
| 4 | N. Barella | 8 | |
| 5 | K. Yıldız | 6 | |
| 5 | L. Martínez | 6 | |
| 5 | M. Caqueret | 6 | |
| 5 | M. Thuram | 6 | |
| 5 | N. Paz | 6 | |
| 5 | N. Zaniolo | 6 | |
| 5 | P. Dybala | 6 | |
| 12 | Aarón Martín | 5 | |
| 12 | C. De Ketelaere | 5 | |
| 12 | Francisco Conceição | 5 | |
| 12 | J. Vandeputte | 5 | |
| 12 | M. Politano | 5 | |
| 12 | M. Soulé | 5 | |
| 12 | N. Krstović | 5 | |
| 12 | R. Højlund | 5 | |
| 12 | S. Esposito | 5 | |
| 12 | W. McKennie | 5 |
La suite après cette publicité